Il 21° Caserta Royal Palace Award ha raggiunto 14.440 collegamenti tra il 3 e l’11 ottobre, con 22 activator, 20 operatori e collegamenti con 101 paesi. I dati sono quelli registrati sulla piattaforma HamAward e sono provvisori, in attesa delle verifiche.
Il dato che spicca è quello dei modi digitali: 9.781 QSO, pari al 67,7% del traffico. L’FT8 da solo ne ha fatti 6.013, seguito da FT4 (3.140), FT2 (518), RTTY (106) e PSK (4). SSB e CW si fermano a 4.659 collegamenti.
Collegamenti per giorno
Media di 1.604 QSO al giorno. L’11 ottobre è stato il giorno più intenso.
| 3 ott | 1.525 | |
| 4 ott | 1.871 | |
| 5 ott | 1.551 | |
| 6 ott | 971 | |
| 7 ott | 1.284 | |
| 8 ott | 1.419 | |
| 9 ott | 1.662 | |
| 10 ott | 1.736 | |
| 11 ott | 2.421 |
Collegamenti per modo
In blu i modi digitali, in grigio SSB e CW.
| FT8 | 6.013 | |
| SSB | 3.734 | |
| FT4 | 3.140 | |
| CW | 925 | |
| FT2 | 518 | |
| RTTY | 106 | |
| PSK | 4 |
Collegamenti per banda
I 40 m e i 20 m fanno insieme l’80% dei collegamenti.
| 40 m | 5.821 | |
| 20 m | 5.726 | |
| 30 m | 1.054 | |
| 80 m | 956 | |
| 17 m | 578 | |
| 15 m | 224 | |
| 10 m | 48 | |
| 12 m | 22 | |
| 160 m | 11 |
Paesi più collegati
I primi 15 su 101 paesi. Sicilia e Sardegna contano a parte, come nell’elenco DXCC.
| Italia | 3.672 | |
| Germania | 1.948 | |
| Paesi Bassi | 914 | |
| Francia | 903 | |
| Polonia | 848 | |
| Inghilterra | 768 | |
| Russia europea | 733 | |
| Spagna | 647 | |
| Ucraina | 390 | |
| Grecia | 292 | |
| Romania | 291 | |
| Austria | 287 | |
| Belgio | 276 | |
| Sicilia | 194 | |
| Stati Uniti | 186 |
Gli activator
I primi 10 su 22 activator.
| IR8PR | 5.101 | |
| IQ8DO | 3.626 | |
| IZ8VYF | 950 | |
| IU8CEU | 721 | |
| IZ8XQC | 617 | |
| IZ8YAA | 517 | |
| IZ8XXE | 469 | |
| IZ8FBU | 452 | |
| IZ8DFO | 391 | |
| IK8TWV | 279 |
Gli operatori
I primi 10 su 20 operatori.
| IU8CEU | 3.603 | |
| IZ8XXE | 2.719 | |
| IZ8VYF | 2.238 | |
| IZ8DFO | 1.406 | |
| IU8LMC | 816 | |
| IZ8YAA | 799 | |
| IZ8XQC | 617 | |
| IZ8FBU | 452 | |
| IK8TWV | 279 | |
| IW8EAS | 276 |
I modi digitali nel dettaglio
FT8: 6.013 QSO, primi 6 activator.
| IR8PR | 2.654 | |
| IQ8DO | 1.505 | |
| IZ8XQC | 454 | |
| IZ8VYF | 398 | |
| IU8CEU | 234 | |
| IZ8DFO | 164 |
FT4: 3.140 QSO, primi 6 activator.
| IR8PR | 1.272 | |
| IQ8DO | 670 | |
| IU8CEU | 375 | |
| IZ8VYF | 217 | |
| IZ8XXE | 178 | |
| IK8TWV | 154 |
FT2: 518 QSO, 9 activator. Quasi tutto sui 20 m (517 QSO, uno solo sui 30 m). Il giorno migliore è stato il 5 ottobre, con 158 QSO.
| IQ8DO | 377 | |
| IR8PR | 56 | |
| IZ8XQC | 29 | |
| IZ8XXE | 20 | |
| IZ8DFO | 14 | |
| IU8CEU | 9 | |
| IZ8VYF | 7 | |
| IU8NKW | 5 | |
| IU8LMC | 1 |
FT2 per operatore.
| IU8LMC | 373 | |
| IU8CEU | 64 | |
| IZ8XQC | 29 | |
| IZ8XXE | 26 | |
| IZ8DFO | 14 | |
| IZ8VYF | 7 | |
| IU8NKW | 5 |
FT2: i paesi più collegati.
| Paesi Bassi | 92 | |
| Germania | 86 | |
| Italia | 63 | |
| Francia | 44 | |
| Polonia | 28 | |
| Ucraina | 24 | |
| Inghilterra | 23 | |
| Russia europea | 22 |
RTTY: 106 QSO, tutti e 5 gli activator.
| IK8TWV | 45 | |
| IR8PR | 28 | |
| IZ8VYF | 24 | |
| IQ8DO | 6 | |
| IZ8XQC | 3 |
Fonte: HamAward, scheda Statistics del 21° Caserta Royal Palace Award, letta il 12 ottobre 2026 alle 14:04 UTC. Totali e classifiche possono cambiare dopo le verifiche.
Grazie a tutti gli activator, agli operatori e ai radioamatori che hanno risposto in aria.
73 de ARI Caserta


